| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การพยากรณ์อัตรามรณะสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยใช้ตัวแบบแรงโน้มถ่วง / วุฒิวัฒน์ ลีลารุ่งโรจน์ = MORTALITY FORECASTING FOR INSURED USING GRAVITY MODEL / Wutthiwat Leelarungroj |
| ผู้แต่ง | วุฒิวัฒน์ ลีลารุ่งโรจน์ |
| พิมพลักษณ์ | 2557 |
| รูปเล่ม | ก-ฒ, 267 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ |
| หัวเรื่อง | Insurance --Statistical methods [] |
| | Life insurance |
| | Mortality --Forecasting [] |
| | การตาย --พยากรณ์ [] |
| | ประกันชีวิต |
| | ประกันภัย --ระเบียบวิธีทางสถิติ [] |