| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การศึกษาผลของระดับน้ำตาลต่อรูปร่างและขนาดของนิวเคลียสในเซลล์ผิวหนัง HaCaT และเซลล์มะเร็งเต้านม T47D = The Effect of glucose level to shape and area of nucleus in HaCaT and T47D cell line / ศิริรัตน์ ทองทา |
| ผู้แต่ง | ศิริรัตน์ ทองทา |
| พิมพลักษณ์ | เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 |
| รูปเล่ม | ix, 52แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ |
| หัวเรื่อง | Cell Line |
| | Glucose |
| | Glucose --adverse effects [] |