| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบางและภาวะความรู้ความเข้าใจบกพร่อง = Proportion of frailty and cognitive impairment in elder / ธีระธาดา จีนจะโปะ |
| ผู้แต่ง | ธีระธาดา จีนจะโปะ ผู้แต่ง |
| ครั้งที่พิมพ์ | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| รูปเล่ม | ฌ, 45 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง แผนภูมิ ; 29 ซม |
| หัวเรื่อง | Aged |
| | Cognitive Dysfunction |
| | Frailty |