| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | ระบบตรวจวัดและพยากรณ์คุณภาพน้ำต้นทุนต่ำแบบเวลาจริงด้วยวิธีหาค่าแนวโน้มแบบเอกซ์โพเนนเชียลปรับเปลี่ยนได้ผ่านระบบสื่อสารไร้สายความถี สูง 2.4 GHz = The Low Cost Water Quality Measurement and Prediction by Real Time Monitoring Using Exponential Smoothing with Trend Adjustment via nRF24L01 2.4 GHz / อัมพวรรณ ยินดีมาก |
| ผู้แต่ง | อัมพวรรณ ยินดีมาก |
| พิมพลักษณ์ | ขอนแก่น : มทาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น , 2561 |
| รูปเล่ม | 74 หน้า : ภาพประกอบ |
| หัวเรื่อง | Analog sensor |
| | Electrical conductivity |
| | Internet of things |
| | ตัวตรวจวัดแบบอนาล็อก |
| | อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง |