| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การเปรียบเทียบตัวสถิติบูทสแตรปแอนเดอร์สัน-ดาร์ลิง กับตัวสถิติบูทสแตรปแชปิโร-วิลค์สำหรับการตรวจสอบการแจกแจงไม่เป็นปกติของความคลาดเคลื่อนสุ่มในตัวแบบความถดถอยเชิงเส้น / ณัฐฐิกาญจน์ วิรัตน์ = A comparison of Bootstrapped Anderson-Darling's statistic and Bootstrapped Shapiro-Wilk's statistic for non-normality of random error in linear regression model / Nattigan Wirat |
| ผู้แต่ง | ณัฐฐิกาญจน์ วิรัตน์ |
| พิมพลักษณ์ | 2550 |
| รูปเล่ม | ก-ฏ, 108 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ |
| หัวเรื่อง | Bootstrap (Statistics) |
| | Parameter estimation |
| | การประมาณค่าพารามิเตอร์ |
| | บูทสแตร็ป (สถิติ) |