| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การศึกษาความสัมพันธ์ของการวัดแรงบีบของมือแบบค่าเฉลี่ยสูงสุดและการวัดแรงบีบของมือแบบ 5 ตำแหน่ง = The Correlation of two grip strength assessments: maximal grip strength test and five-handle positions grip strength test / เกตน์นิภา สุวรกุล |
| ผู้แต่ง | เกตน์นิภา สุวรกุล |
| พิมพลักษณ์ | เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 |
| รูปเล่ม | v, 66 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ |
| หัวเรื่อง | Hand strength --physiology [] |
| | Physical examination --instrumentation [] |