| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การประเมินความเสี่ยงของระบบจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ตามเงื่อนไขเชิงเค้าร่างด้วยแผนภาพสเตทแมชชีน / กาญจนา เอี่ยมสอาด = System Risk Assessment based on Relational Database Schema-based Constraints Using State Machine Diagram / Kanjana Eiamsaard |
| ผู้แต่ง | กาญจนา เอี่ยมสอาด |
| พิมพลักษณ์ | 2556 |
| รูปเล่ม | ก-ฑ, 149 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ |
| หัวเรื่อง | Relational databases |
| | Computer software --Development [] |
| | Computer software --Risk assessment [] |
| | ซอฟต์แวร์ --การประเมินความเสี่ยง [] |
| | ซอฟต์แวร์ --การพัฒนา [] |
| | ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ |