| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การศึกษาการวัดปริมาณไขมันโดยใช้ Signal Intensity ในภาพ T1W-TSE-MRI = The Study of fat quantification using signal intensity in T1W-TSE-MRI image / เทวา เงินสัจจา |
| ผู้แต่ง | เทวา เงินสัจจา |
| พิมพลักษณ์ | เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 |
| รูปเล่ม | viii, 37 แผ่น : ภาพประกอบ |
| หัวเรื่อง | Fats |
| | Magnetic Resonance Imaging |