| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การพัฒนาศักยภาพขบวนรถไฟนำเที่ยวสายกรุงเทพฯ - สวนสนประดิพัทธ์ ด้วยแนวคิด TOD โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย QGIS และ AI for Thai เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงราง [electronic resource] = Development of the potential of the Bangkok-Suan Son Pradipat tourist train route through the TOD concept using data analysis with QGIS and AI for Thai to promote rail-based tourism / อิศราธรณ์ ชนะสะแบง, ชยธร วิรัตนพรกุล ; ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์, กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์, กิตติพงษ์ ม้าลำพอง |
| ผู้แต่ง | อิศราธรณ์ ชนะสะแบง |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2568 |
| รูปเล่ม | 1 computer file |
| ลิงค์ | E-PROJECT |
| หัวเรื่อง | การขนส่งมวลชน --ไทย --ความพอใจของผู้ใช้บริการ [] |
| | Geographic information systems |
| | Transit-oriented development |
| | การขนส่งมวลชน --ไทย --แง่สังคม [] |
| | การท่องเที่ยว --การประชาสัมพันธ์ [] |
| | การพัฒนาเชิงการขนส่ง --ไทย [] |
| | นักท่องเที่ยว --ทัศนคติ [] |
| | สื่อสังคมออนไลน์ |
| | ปัญญาประดิษฐ์ |
| | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ |
| | เว็บไซต์ --การประชาสัมพันธ์ [] |